Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Pszów przeznaczonych do oddania w dzierżawę
| LP | Karta mapy | Obręb | Numer działki | Pow. w ha | Numer KW | Położenie | Sposób zagospodarowania nieruchomości | Okres obowiązywania umowy |
| 1. | 8 | Pszów | 574/34 | 0.8699 | GL1W/00063149/6 | ul. Ziołowa | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 2. | 8 | Pszów | 575/32 | 0.7553 | GL1W/00006182/2 | ul. Ziołowa | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 3. | 1 | Pszów | 904/118 | 0.5988 | GL1W/00050470/1 | ul. Ignacego Paderewskiego | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 4. | 1 | Pszów | 903/117 | 0.2617 | GL1W/00050470/1 | ul. Ignacego Paderewskiego | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 5. | 1 | Pszów | 1232/24 | 0.6707 | GL1W/00063149/6 | ul. Ignacego Paderewskiego | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 6. | 1 | Pszów | 1234/19 | 0.6469 | GL1W/00063150/6 | ul. Ignacego Paderewskiego | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 7. | 1 | Pszów | 1240/11 | 0.6435 | GL1W/00063154/4 | ul. Ignacego Paderewskiego | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 8. | 8 | Pszów | 89 | 0.0590 | GL1W/00006182/2 | ul. Śląska | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 9. | 8 | Pszów | 216/90 | 1.0860 | GL1W/00006182/2 | ul. Śląska | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 10. | 8 | Pszów | 91 | 0.1673 | GL1W/00006182/2 | ul. Śląska | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 11. | 8 | Pszów | 849/88 | 0.8474 | GL1W/00006182/2 | ul. Śląska | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 12. | 7 | Pszów | 505/36 | 1.2762 | GL1W/00050470/1 | ul. Franciszka Chrószcza | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 13. | 7 | Pszów | cz.504/36 | 2.1502 | GL1W/00050470/1 | ul. Franciszka Chrószcza | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 14. | 6 | Pszów | cz.508/17 | 1.7617 | GL1W/00046066/5 | ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
| 15. | 2 | Pszowskie Doły | cz.1007/111 | 0.1050 | GL1W/00032843/5 | ul. Karola Miarki | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2019 |
| 16. | 1 | Pszów | 1235/19 | 1.0895 | GL1W/00063150/6 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 17. | 1 | Pszów | 736/20 | 0.4123 | GL1W/00063150/6 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 18. | 1 | Pszów | 737/20 | 0.1374 | GL1W/00063150/6 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 19. | 1 | Pszów | 1299/21 | 0.0672 | GL1W/00063150/6 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 20. | 1 | Pszów | 953/24 | 0.7827 | GL1W/00063149/6 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 21. | 1 | Pszów | 735/20 | 0.0178 | GL1W/00063153/7 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 22. | 1 | Pszów | 249 | 0.3370 | GL1W/00010881/3 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 23. | 1 | Pszów | 905/120 | 0.4985 | GL1W/00050470/1 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 24. | 1 | Pszów | 906/121 | 0.4956 | GL1W/00050470/1 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 25. | 1 | Pszów | 1293/12 | 0.0959 | GL1W/00063154/4 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 26. | 1 | Pszów | 730/11 | 0.1716 | GL1W/00063154/4 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 27. | 1 | Pszów | cz.1241/11 | 1.3034 | GL1W/00063154/4 | ul. Ignacego Paderewskiego-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 28. | 2 | Pszowskie Doły | cz.2423/16 | 0.3463 | GL1W/00034281/1 | ul. Karola Miarki-boczna | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 29. | 1 | Pszów | 1259/78 | 0.5420 | GL1W/00063155/1 | ul. Adama Asnyka | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 30. | 8 | Pszów | 166 | 1.3480 | GL1W/00026584/6 | ul. Śląska | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2020 |
| 31. | 8 | Pszów | 859/79 | 0.5845 | GL1W/00063155/1 | ul. Śląska | Przeznaczona na cele rolne | od dnia 01.11.2017 do dnia 30.09.2018 |
- Minimalna roczna stawka czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod uprawy rolne, ogrodnicze i łąki wynosi - 0,01 zł za 1m2 pow. gruntu. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 31 marca każdego roku.
- Stawki czynszu dzierżawnego mogą ulec zmianie w przypadku wejścia w życie nowego Zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pszów, na okres 21 dni tj. od dnia 10.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.



















