
Wyniki oceny formalnej i merytorycznej deklaracji udziału w projekcie, które zostały złożone na instalacje OZE: MAGAZYNY ENERGII w ramach projektu partnerskiego pn. „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Przedstawiamy wyniki naboru deklaracji udziału w projekcie, które zostały złożone na instalacje OZE: MAGAZYNY ENERGII w ramach projektu grantowego pn. „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Informujemy również, iż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wyraził zgodę na dokonanie zmiany zakresu rzeczowego projektu, tj. zmianę liczby poszczególnych instalacji OZE. W związku z powyższym wszystkie złożone deklaracje uczestnictwa na magazyny energii, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną zostały umieszczone na liście potencjalnych Grantobiorców. Tym samym w zakresie instalacji OZE: magazyny energii nie zostanie przeprowadzone losowanie.
W terminie naboru uczestników projektu w Gminie Pszów łącznie złożono na magazyny energii - 71 deklaracji udziału w projekcie, w tym 2 deklaracje zostały wycofane na wniosek mieszkańców.
Łączna liczba deklaracji udziału w projekcie podlegająca ocenie formalnej i merytorycznej – 69 deklaracji.
Po przeprowadzonej weryfikacji:
• 69 deklaracji udziału w projekcie na magazyny energii - zostało zakwalifikowanych do projektu na listę podstawową,
• 0 deklaracji udziału w projekcie na magazyny energii - znajduje się na liście rezerwowej.
Poniższa lista zawiera potencjalnych Grantobiorców projektu w zakresie instalacji OZE: MAGAZYNY ENERGII
Każdej złożonej Deklaracji udziału w projekcie został nadany numer identyfikacyjny. Numer został przekazany potencjalnemu Grantobiorcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
| Lista podstawowa potencjalnych Grantobiorców dla instalacji OZE: MAGAZYNY ENERGII |
|
| Lp. | Numer deklaracji udziału w projekcie |
| 1. | 2/2024/M/P |
| 2. | 4/2024/M/P |
| 3. | 5/2024/M/P |
| 4. | 6/2024/M/P |
| 5. | 7/2024/M/P |
| 6. | 8/2024/M/P |
| 7. | 10/2024/M/P |
| 8. | 11/2024/M/P |
| 9. | 12/2024/M/P |
| 10. | 13/2024/M/P |
| 11. | 14/2024/M/P |
| 12. | 15/2024/M/P |
| 13. | 16/2024/M/P |
| 14. | 18/2024/M/P |
| 15. | 21/2024/M/P |
| 16. | 22/2024/M/P |
| 17. | 23/2024/M/P |
| 18. | 25/2024/M/P |
| 19. | 26/2024/M/P |
| 20. | 28/2024/M/P |
| 21. | 29/2024/M/P |
| 22. | 30/2024/M/P |
| 23. | 33/2024/M/P |
| 24. | 34/2024/M/P |
| 25. | 35/2024/M/P |
| 26. | 36/2024/M/P |
| 27. | 38/2024/M/P |
| 28. | 39/2024/M/P |
| 29. | 42/2024/M/P |
| 30. | 45/2024/M/P |
| 31. | 46/2024/M/P |
| 32. | 48/2024/M/P |
| 33. | 50/2024/M/P |
| 34. | 51/2024/M/P |
| 35. | 56/2024/M/P |
| 36. | 58/2024/M/P |
| 37. | 59/2024/M/P |
| 38. | 64/2024/M/P |
| 39. | 69/2024/M/P |
| 40. | 70/2024/M/P |
| 41. | 79/2024/M/P |
| 42. | 88/2024/M/P |
| 43. | 89/2024/M/P |
| 44. | 91/2024/M/P |
| 45. | 92/2024/M/P |
| 46. | 94/2024/M/P |
| 47. | 97/2024/M/P |
| 48. | 98/2024/M/P |
| 49. | 101/2024/M/P |
| 50. | 102/2024/M/P |
| 51. | 104/2024/M/P |
| 52. | 111/2024/M/P |
| 53. | 113/2024/M/P |
| 54. | 123/2024/M/P |
| 55. | 125/2024/M/P |
| 56. | 126/2024/M/P |
| 57. | 128/2024/M/P |
| 58. | 131/2024/M/P |
| 59. | 138/2024/M/P |
| 60. | 142/2024/M/P |
| 61. | 146/2024/M/P |
| 62. | 149/2024/M/P |
| 63. | 169/2024/M/P |
| 64. | 172/2024/M/P |
| 65. | 180/2024/M/P |
| 66. | 194/2024/M/P |
| 67. | 195/2024/M/P |
| 68. | 197/2024/M/P |
| 69. | 198/2024/M/P |
Zgodnie z § 12 ust. 13 Regulaminu naboru i realizacji projektu - Uczestnikowi Projektu przysługuje złożenie skargi na wynik oceny formalnej. Skargę w formie papierowej należy składać do 5 dni roboczych od opublikowania listy. Grantodawca rozpatrzy skargę w ciągu
14 dni kalendarzowych od daty wpływu skargi.



















