Urząd Miasta w Pszowie rozpocznie 3 lutego 2021 roku doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego oraz informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok.
 
Otrzymają Państwo w jednej kopercie decyzję o wymiarze podatku oraz informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Pracownicy Urzędu Miasta Pszów - „gońcy” zostaną wyposażeni w identyfikatory. Pracują oni od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 20:00.
Przypominamy, że termin płatności upływa:
- I raty podatku od nieruchomości - w dniu 15 marca 2021 r.,
- I termin opłaty za gospodarowanie odpadami - w dniu 28 lutego 2021 r.
Stawki podatku obowiązujące w 2021 r. w Pszowie
| Od gruntów: | ||
| 1) | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m² | 0,97 zł | 
| 2) | pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha | 4,99 zł | 
| 3) | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² | 0,42 zł | 
| 4) | niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawiez dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m² | 3,28 zł | 
| Od budynków: | ||
| 1) | mieszkalnych, w tym garaży w budynkach mieszkalnych – od 1 m² | 0,79 zł | 
| 2) | związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m² | 23,90 zł | 
| 3) | zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m² | 11,62 zł | 
| 4) | związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m² | 5,06 zł | 
| 5) | pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² z wyjątkiem: | 8,02 zł | 
| - garaży – od 1 m² | 7,66 zł | |
| - budynków gospodarczych– od 1 m² | 6,98 zł | |
| Od budowli: | ||
| 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych | ||
| Podatek rolny | ||
| Dla gruntów gospodarstw rolnych powyżej 1 ha 146,375 zł | ||
| Dla gruntów poniżej 1 ha 292,75 zł | ||
| Podatek od środków transportowych – bez zmian | ||







 
 
 
 
 
 
 
 












